3ª SESIÓN DE MIS RESIDUOS DIARIOS
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
RESIDUOS DESPUÉS DE 5 MESES
Observaciones durante el año escolar | |||
|---|---|---|---|
Residuos | 1ª Sesión (23.11.22) | 2ª sesión (17.2.23) | 3ª sesión (24/3/23) |
Bolsa de plástico | _ | Podemos observar como se ha deteriorado , cambiando su color a marrón . | Color todavía más marron y se ha deteriorado más |
Bolsa de plástico compostable |
_ | Se ha deteriorado como la bolsa de plástico cambiando su color también a marrón. | Ha seguido cambiando el color a marrón |
Tetrabrick | El color un poco. | Ha cambiado otra vez un poco el color. | Se ha deteriorado |
Lata | - | El material se ha puesto más blando | Oxidada y pérdida de color |
Pajita de plástico | Ha cambiado bastante el color |
- | Pérdida de color |
Pajita de papel | - | Se ha desintegrado la mayoría de la pajita . | Se ha deteriorado bastante más |
Vidrio | - | - | Sigue como la última vez |
Chapa | - | - | Sucia y oxidada |
Bote de yogur | - | El material se ha puesto más blando . | Se ha deteriorado más |
Tapa botella agua | _ | Ha cambiado el color completamente a gris. | Sigue igual que la última vez |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones

Comentarios
Publicar un comentario